Bienvenido a MINIZZ.COM Mini Radiocontrol: Kyosho Mini-Z Racer F1 AWD 4x4 Overland Monster Xray 1:18
Sponsor - www.barroteca.com Cursos de Ceramica y Alfareria en Alcobendas Madrid
Menú
Inicio

Secciones:
Foros
Circuitos
Artículos
Pilotos
Ficheros (Download)
Enlaces (Links)

Tu cuenta
Contactar (E-mail)

Noticias:
Archivo
Buscar en noticias
Enviar noticia

RSS

Foros
NewMensajes sin leer
[ Últimos 15 mensajes]

 3º QUEDADA MINIZ SAN MIGUEL por rcpenaranda

 3º QUEDADA MINIZ SAN MIGUEL por rcpenaranda

 Tan decaido esta el mundo del miniz por speed95

 Si acelero no gira por Jorpripe

 Ayuda emisora miniZ por Anxo200

 Ayuda emisora miniZ por danitxulr

 Viejo juego de realidad virtual MiniZ VR Racing por arubioc

 3º rosconada min-z NAVIVAL por zatc8

 1º Copa mosler mini z por zatc8

 1º copa mosler mini z por zatc8

 Club CÓRDOBA Z por quinssi

 INTERCLUBS 2017 por santiskyline1

 2º copa mini z racer team rc peñaranda KARIKATURA por zatc8

 2º copa mini z racer team rc peñaranda KARIKATURA por zatc8

 sincronizar ma-020ve pro con kt18 por rubnsan


[Entrar en el Foro]


 
Carreras y campeonatos Final de la Copa de Cataluña 2008
Enviado porisaac_cuevas el Tuesday, 07 October a las 20:00:38
Contribución de isaac_cuevas

El próximo día 25/10/2008 en el centro comercial Mataró Parc, se celebrara la final de la COPA CATALUÑA 2008

Con el siguiente horario:

-Éntrenos libres de 10 a 13.30 horas.
-De 13.30 a 15.30 horas, pista cerrada para comer.
-Inicio clasificatorias a las 15.30 horas.

Se utilizará el mismo trazado que en las clasificatorias para la final de Mini-Z World Cup 2008 en las Vegas.


Más información en el foro pinchando aquí





Como llegar a Mataró Park:

http://maps.google.es/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=mataro+park&fb=1&cid=2441431350587348539&li=lmd&z=14&t=m
  A B C D E F G H I J
1 RACERS
2 Pos Piloto Grupo Vueltas T.Total Intervalo Gap T.Medio T.Mejor V.Mejor
3 1 ALEX CANDEL Final A 80 15:00.500     11,256 10,622 3
4 2 EDU ROCAMORA Final A 79 15:03.826 +1 Vueltas +1 Vueltas 11.441 10.464 18
5 3 JOSE CRUELLA Final A 76 15:06.744 +3 Vueltas +4 Vueltas 11.931 10.794 54
6 4 NOE MIRALTA Final A 75 13:48.346 +1 Vueltas +5 Vueltas 12.005 10.811 8
7 5 DANIEL GALERA Final A 75 15:13.543 +01:25.197 +5 Vueltas 12.181 10.981 5
8 6 DAVID MORET Final A 72 15:00.826 +3 Vueltas +8 Vueltas 12.688 11.204 36
9 7 URI VALDE Final A 72 15:02.367 1.541 +8 Vueltas 12.533 10.709 69
10 8 ENRIC CENTELLES Final A 2 41.659 +70 Vueltas 78 Vueltas 20.830 13.065 2
11 9 KEVIN BERNABE Final B 73 15:04.680     12.393 11.074 35
12 10 PABLO VILLAR  Final B 71 15:03.060 +2 Vueltas +2 Vueltas 12.719 11.540 9
13 11 XAVI FERNANDEZ Final B 71 15:03.503 +00.443 +2 Vueltas 12.907 11.044 48
14 12 JUAN SERRA Final B 71 15:06.005 2.502 +2 Vueltas 12.761 11.138 55
15 13 PAU CALVO Final B 71 15:09.257 3.252 +2 Vueltas 12.806 11.499 15
16 14 JUAN VILLASEVIL Final B 70 15:06.561 +1 Vueltas +3 Vueltas 12.951 11.268 41
17 15 DANIEL CASAS Final B 66 15:10.615 +4 Vueltas +7 Vueltas 14.009 11.529 42
18 16 RAFA DOMINGUEZ Final C 68 15:07.316     13.343 11.986 27
19 17 FRANC RODRIGUEZ Final C 66 15:00.536 +2 Vueltas +2 Vueltas 13.644 11.282 55
20 18 SANTI GARCIA Final C 66 15:03.812 3.276 +2 Vueltas 13.694 12.086 50
21 19 SAN ANTONIO Final C 66 15:08.236 4.424 +2 Vueltas 13.761 12.064 18
22 20 KIM VILA Final C 65 15:08.700 +1 Vueltas +3 Vueltas 13.980 11.937 17
23 21 JOSE MEDINA  Final C 65 15:14.587 5.887 +3 Vueltas 14.071 12.139 24
24 22 ALEX RUBIO Final C 62 15:05.159 +3 Vueltas +6 Vueltas 14.599 12.255 18
25 23 MIGUEL MUÑOZ Final D 60 15:03.114     15.307 12.516 49
26 24 MARCOS CUESTA Final D 58 15:15.538 +2 Vueltas +2 Vueltas 16.062 13.129 40
27 25 PEPE LUIS Final D 56 15:02.048 +2 Vueltas +4 Vueltas 16.401 13.419 47
28 26 ALBERT VIDAL Final D 53 13:16.394 +3 Vueltas +7 Vueltas 15.315 11.779 4
29 27 VALENTIN MARTIN Final D 50 15:05.535 +3 Vueltas 10 Vueltas 20.123 12.929 8
30 28 ADRIA ALCALA Final D 42 13:29.170 +8 Vueltas 18 Vueltas 20.229 15.265 21
31 29 J. MANUEL Final D 19 12:42.708 +23 Vueltas 41 Vueltas 40.143 14.058 13
32 30 BERNAT VIDAL Final D 9 04:21.698 +10 Vueltas 51 Vueltas 37.385 13.954 1
33  
34  
36 FORMULA 1
37  
38 Pos Piloto Grupo Vueltas T.Total Intervalo Gap T.Medio T.Mejor V.Mejor
39 1 ALEX CANDEL Final A 73 15:07.198     12.427 11.394 18
40 2 PAU CALVO Final A 70 15:08.363 +3 Vueltas +3 Vueltas 12.977 11.803 50
41 3 RAFA DOMINGUEZ Final A 68 15:10.405 +2 Vueltas +5 Vueltas 13.388 12.077 54
42 4 XAVI FERNANDEZ Final A 66 15:00.240 +2 Vueltas +7 Vueltas 13.640 11.418 55
43 5 KEVIN BERNABE Final A 66 15:11.971 11.731 +7 Vueltas 13.818 12.045 26
44 6 JAVI ROJO  Final A 57 15:05.359 +9 Vueltas +16 Vueltas 15.883 13.335 35
45 7 PEPE LUIS Final A 30 11:08.418 +27 Vueltas +43 Vueltas 22.281 14.907 25
46                    


 
Login
Nombre

Clave

¿Todavía no tienes una cuenta? Puedes crearte una. Como usuario registrado tendrás ventajas como seleccionar la apariencia de la página, configurar los comentarios y enviar los comentarios con tu nombre.

Enlaces Relacionados
· Más Acerca de Carreras y campeonatos
· Noticias de isaac_cuevas


Noticia más leída sobre Carreras y campeonatos:
Final de la Copa de Cataluña 2008


Opciones

 Versión Imprimible  Versión Imprimible

 Enviar a un Amigo  Enviar a un Amigo


Disculpa, los comentarios no están activados para esta noticia.
La Barroteca: Tienda, Exposición, Taller, Cursos y Clases de ceramica en Madrid| Ceramica Marián | Clases de Ceramica en Alcobendas Madrid
Web desarrollada por Edu:
Licencia: Creative Commons License

Club Deportivo Elemental RC MadriZ | CIF: G84302686 | C/ Puerto de Urquiola Nº 12. Poligono Prado Overa. 28919 Leganés (Madrid). Carretera de Toledo Km 7.
Todos los logotipos y marcas mostradas en esta web son propiedad de sus dueños. Los comentarios son propiedades de sus autores. El resto © 2003 MadriZ
Motor web Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke es un software gratuito bajo licencia GNU/GPL.
Página Generada en: 0.398 Segundos |
Hemos recibido 168351581 visitas desde Abril de 2003 | MiniZ English Version
Consumo de ancho de banda actual: 0.00 kbit/s