Ver tema anterior :: Ver tema siguiente |
Autor |
Mensaje |
cfl Minizetero novato


Mensajes: 39 Valoración: +0/-0 Ubicación: Vigo
|
Publicado: Mie Nov 03, 2004 2:41 pm Asunto: |
|
|
estos son los resultados de la carrera mas adelante mandare alguna foto.
***Final A Modificados:
1º Cristian Villar con 67 vueltas en 15' 00'
2º Angel Rodríguez con 64 vueltas en 15' 04''
3º Carlos Férnandez con 64 vueltas en 15' 05''
4º Javier Castiñeira con 64 vueltas en 15' 11''
5º Sérgio Férnandez con 59 vueltas en 15' 12''
6º Rodrigo Pérez con 59 vueltas en 15' 12''
7º Alberto Fernández con 58 vueltas en 15' 13''
8º Francisco Méndez con 56 vueltas en 15' 00''
9º Emilio García con 56 vueltas en 15' 15''
***Final B Modificados:
1º Raul Cerqueira con 58 vueltas en 15' 09''
2º David Fernández con 57 vueltas en 15' 05''
3º Jorge Ajeitos con 57 vueltas en 15' 06''
4º Ramón Boto con 57 vueltas en 15' 39''
5º Moncho González con 56 vueltas en 13' 51''
6º Moncho ¿A-52? con 54 vueltas en 15' 04''
7º Ignacio González con 34 vueltas en 11' 31''
8º Laureano Vázquez con 3 vueltas en 00' 54''
***Final Serie:
1º Manuel Nuñez con 61 vueltas en 15' 07''
2º Victor Alfonsin con 60 vueltas en 15' 00''
3º Jose M. Agredo con 60 vueltas en 15' 11''
4º Juan Llorente con 54 vueltas en 15' 07''
5º Oscar Álvarez con 49 vueltas en 15' 02''
6º Jorge Turiel con 48 vueltas en 15' 15''
7º Carlos Abalde con 47 vueltas en 15' 10''
8º Francisco Prego con 43 vueltas en 15' 14''
9º Pedro Otero con 16 vueltas en 12' 30''
10º Alberto Domínguez con 0 vueltas en 0' 00'
con el permiso de seth de pistasamil.com |
|
Volver arriba |
|
 |
|
|
|
|
Puede publicar nuevos temas en este foro No puede responder a temas en este foro No puede editar sus mensajes en este foro No puede borrar sus mensajes en este foro No puede votar en encuestas en este foro
|
|